Statistik der öffentlichen Vergabe: Kosovo
Was Kosovo Monat für Monat ausschreibt und vergibt, über alle offiziellen Quellen, die Aperlena verfolgt. Jede Zahl verlinkt auf die zugrunde liegenden Bekanntmachungen.
Letzte 12 Monate
6.820
Bekanntmachungen
1.039
Zuschläge
€2,5M
Auftragswert
Monat für Monat
| Monat | Bekanntmachungen | Zuschläge | Auftraggeber | Auftragswert |
|---|---|---|---|---|
| August 2026 | 677 | 101 | 0 | 401.374 € |
| August 2026 | 660 | 101 | 0 | 401.374 € |
| August 2026 | 660 | 101 | 0 | 401.374 € |
| August 2026 | 627 | 97 | 0 | 397.445 € |
| August 2026 | 627 | 97 | 0 | 397.445 € |
| August 2026 | 563 | 85 | 0 | 89.032 € |
| August 2026 | 531 | 82 | 0 | 86.769 € |
| August 2026 | 504 | 76 | 0 | 73.137 € |
| August 2026 | 504 | 76 | 0 | 73.137 € |
| August 2026 | 504 | 76 | 0 | 73.137 € |
| August 2026 | 504 | 76 | 0 | 73.137 € |
| August 2026 | 459 | 71 | 0 | 66.337 € |
Methodik: Die Zahlen stammen aus offiziellen Vergabebekanntmachungen, die Aperlena aggregiert; eine Bekanntmachung zählt zum Monat ihrer Veröffentlichung, ein Zuschlag zum Monat der Entscheidung. Wertsummen umfassen nur Aufträge, deren offizielle Bekanntmachung einen Wert nennt - der Abdeckungsgrad sagt, wie viele das sind. Nichts wird geschätzt.