Statistiques des marchés publics : Kosovo
Ce que Kosovo publie et attribue, mois par mois, sur toutes les sources officielles suivies par Aperlena. Chaque chiffre renvoie aux avis sous-jacents.
12 derniers mois
6 820
Avis
1 039
Attributions
€2,5M
Montant attribué
Mois par mois
| Mois | Avis | Attributions | Acheteurs | Montant attribué |
|---|---|---|---|---|
| août 2026 | 677 | 101 | 0 | 401 374 € |
| août 2026 | 660 | 101 | 0 | 401 374 € |
| août 2026 | 660 | 101 | 0 | 401 374 € |
| août 2026 | 627 | 97 | 0 | 397 445 € |
| août 2026 | 627 | 97 | 0 | 397 445 € |
| août 2026 | 563 | 85 | 0 | 89 032 € |
| août 2026 | 531 | 82 | 0 | 86 769 € |
| août 2026 | 504 | 76 | 0 | 73 137 € |
| août 2026 | 504 | 76 | 0 | 73 137 € |
| août 2026 | 504 | 76 | 0 | 73 137 € |
| août 2026 | 504 | 76 | 0 | 73 137 € |
| août 2026 | 459 | 71 | 0 | 66 337 € |
Méthode : les chiffres proviennent des avis officiels de marchés publics agrégés par Aperlena ; un avis appartient au mois de sa publication et une attribution au mois de sa décision. Les sommes ne couvrent que les attributions dont l'avis officiel indique un montant - le pourcentage de couverture dit combien le font. Rien n'est estimé.