Statistik der öffentlichen Vergabe: Nordmazedonien
Was Nordmazedonien Monat für Monat ausschreibt und vergibt, über alle offiziellen Quellen, die Aperlena verfolgt. Jede Zahl verlinkt auf die zugrunde liegenden Bekanntmachungen.
Letzte 12 Monate
10.077
Bekanntmachungen
0
Zuschläge
-
Auftragswert
Monat für Monat
| Monat | Bekanntmachungen | Zuschläge | Auftraggeber | Auftragswert |
|---|---|---|---|---|
| August 2026 | 991 | 0 | 468 | - |
| August 2026 | 948 | 0 | 461 | - |
| August 2026 | 946 | 0 | 460 | - |
| August 2026 | 945 | 0 | 459 | - |
| August 2026 | 942 | 0 | 459 | - |
| August 2026 | 898 | 0 | 443 | - |
| August 2026 | 837 | 0 | 421 | - |
| August 2026 | 766 | 0 | 400 | - |
| August 2026 | 723 | 0 | 384 | - |
| August 2026 | 721 | 0 | 384 | - |
| August 2026 | 715 | 0 | 380 | - |
| August 2026 | 645 | 0 | 356 | - |
Methodik: Die Zahlen stammen aus offiziellen Vergabebekanntmachungen, die Aperlena aggregiert; eine Bekanntmachung zählt zum Monat ihrer Veröffentlichung, ein Zuschlag zum Monat der Entscheidung. Wertsummen umfassen nur Aufträge, deren offizielle Bekanntmachung einen Wert nennt - der Abdeckungsgrad sagt, wie viele das sind. Nichts wird geschätzt.