Saltar al contenido
Aperlena

Estadísticas de contratación pública: Kosovo

Lo que Kosovo publica y adjudica, mes a mes, en todas las fuentes oficiales que sigue Aperlena. Cada cifra enlaza con los anuncios subyacentes.

Últimos 12 meses

6.820

Anuncios

1.039

Adjudicaciones

€2,5M

Importe adjudicado

Mes a mes

Mes Anuncios Adjudicaciones Compradores Importe adjudicado
agosto 2026 677 101 0 401.374 €
agosto 2026 660 101 0 401.374 €
agosto 2026 660 101 0 401.374 €
agosto 2026 627 97 0 397.445 €
agosto 2026 627 97 0 397.445 €
agosto 2026 563 85 0 89.032 €
agosto 2026 531 82 0 86.769 €
agosto 2026 504 76 0 73.137 €
agosto 2026 504 76 0 73.137 €
agosto 2026 504 76 0 73.137 €
agosto 2026 504 76 0 73.137 €
agosto 2026 459 71 0 66.337 €

Método: las cifras proceden de anuncios oficiales de contratación agregados por Aperlena; un anuncio pertenece al mes de su publicación y una adjudicación al mes de su decisión. Las sumas solo cubren adjudicaciones cuyo anuncio oficial indica importe - el porcentaje de cobertura dice cuántas lo hacen. Nada se estima.