Statystyki zamówień publicznych: Kosowo
Co Kosowo publikuje i udziela, miesiąc po miesiącu, we wszystkich oficjalnych źródłach śledzonych przez Aperlena. Każda liczba prowadzi do ogłoszeń źródłowych.
Ostatnie 12 miesięcy
6 820
Ogłoszenia
1 039
Udzielenia
€2,5M
Wartość udzielona
Miesiąc po miesiącu
| Miesiąc | Ogłoszenia | Udzielenia | Zamawiający | Wartość udzielona |
|---|---|---|---|---|
| sierpień 2026 | 677 | 101 | 0 | 401 374 € |
| sierpień 2026 | 660 | 101 | 0 | 401 374 € |
| sierpień 2026 | 660 | 101 | 0 | 401 374 € |
| sierpień 2026 | 627 | 97 | 0 | 397 445 € |
| sierpień 2026 | 627 | 97 | 0 | 397 445 € |
| sierpień 2026 | 563 | 85 | 0 | 89 032 € |
| sierpień 2026 | 531 | 82 | 0 | 86 769 € |
| sierpień 2026 | 504 | 76 | 0 | 73 137 € |
| sierpień 2026 | 504 | 76 | 0 | 73 137 € |
| sierpień 2026 | 504 | 76 | 0 | 73 137 € |
| sierpień 2026 | 504 | 76 | 0 | 73 137 € |
| sierpień 2026 | 459 | 71 | 0 | 66 337 € |
Metoda: liczby pochodzą z oficjalnych ogłoszeń o zamówieniach agregowanych przez Aperlena; ogłoszenie należy do miesiąca publikacji, a udzielenie do miesiąca decyzji. Sumy wartości obejmują tylko udzielenia, których oficjalne ogłoszenie podaje wartość - procent pokrycia mówi, ile ich jest. Niczego nie szacujemy.