Statystyki zamówień publicznych: Macedonia Północna
Co Macedonia Północna publikuje i udziela, miesiąc po miesiącu, we wszystkich oficjalnych źródłach śledzonych przez Aperlena. Każda liczba prowadzi do ogłoszeń źródłowych.
Ostatnie 12 miesięcy
10 077
Ogłoszenia
0
Udzielenia
-
Wartość udzielona
Miesiąc po miesiącu
| Miesiąc | Ogłoszenia | Udzielenia | Zamawiający | Wartość udzielona |
|---|---|---|---|---|
| sierpień 2026 | 991 | 0 | 468 | - |
| sierpień 2026 | 948 | 0 | 461 | - |
| sierpień 2026 | 946 | 0 | 460 | - |
| sierpień 2026 | 945 | 0 | 459 | - |
| sierpień 2026 | 942 | 0 | 459 | - |
| sierpień 2026 | 898 | 0 | 443 | - |
| sierpień 2026 | 837 | 0 | 421 | - |
| sierpień 2026 | 766 | 0 | 400 | - |
| sierpień 2026 | 723 | 0 | 384 | - |
| sierpień 2026 | 721 | 0 | 384 | - |
| sierpień 2026 | 715 | 0 | 380 | - |
| sierpień 2026 | 645 | 0 | 356 | - |
Metoda: liczby pochodzą z oficjalnych ogłoszeń o zamówieniach agregowanych przez Aperlena; ogłoszenie należy do miesiąca publikacji, a udzielenie do miesiąca decyzji. Sumy wartości obejmują tylko udzielenia, których oficjalne ogłoszenie podaje wartość - procent pokrycia mówi, ile ich jest. Niczego nie szacujemy.