Statistiques des marchés publics : Macédoine du Nord
Ce que Macédoine du Nord publie et attribue, mois par mois, sur toutes les sources officielles suivies par Aperlena. Chaque chiffre renvoie aux avis sous-jacents.
12 derniers mois
10 077
Avis
0
Attributions
-
Montant attribué
Mois par mois
| Mois | Avis | Attributions | Acheteurs | Montant attribué |
|---|---|---|---|---|
| août 2026 | 991 | 0 | 468 | - |
| août 2026 | 948 | 0 | 461 | - |
| août 2026 | 946 | 0 | 460 | - |
| août 2026 | 945 | 0 | 459 | - |
| août 2026 | 942 | 0 | 459 | - |
| août 2026 | 898 | 0 | 443 | - |
| août 2026 | 837 | 0 | 421 | - |
| août 2026 | 766 | 0 | 400 | - |
| août 2026 | 723 | 0 | 384 | - |
| août 2026 | 721 | 0 | 384 | - |
| août 2026 | 715 | 0 | 380 | - |
| août 2026 | 645 | 0 | 356 | - |
Méthode : les chiffres proviennent des avis officiels de marchés publics agrégés par Aperlena ; un avis appartient au mois de sa publication et une attribution au mois de sa décision. Les sommes ne couvrent que les attributions dont l'avis officiel indique un montant - le pourcentage de couverture dit combien le font. Rien n'est estimé.