Statistiche degli appalti pubblici: Macedonia del Nord
Cosa Macedonia del Nord pubblica e aggiudica, mese per mese, su tutte le fonti ufficiali seguite da Aperlena. Ogni cifra rimanda agli avvisi sottostanti.
Ultimi 12 mesi
10.077
Avvisi
0
Aggiudicazioni
-
Importo aggiudicato
Mese per mese
| Mese | Avvisi | Aggiudicazioni | Committenti | Importo aggiudicato |
|---|---|---|---|---|
| agosto 2026 | 991 | 0 | 468 | - |
| agosto 2026 | 948 | 0 | 461 | - |
| agosto 2026 | 946 | 0 | 460 | - |
| agosto 2026 | 945 | 0 | 459 | - |
| agosto 2026 | 942 | 0 | 459 | - |
| agosto 2026 | 898 | 0 | 443 | - |
| agosto 2026 | 837 | 0 | 421 | - |
| agosto 2026 | 766 | 0 | 400 | - |
| agosto 2026 | 723 | 0 | 384 | - |
| agosto 2026 | 721 | 0 | 384 | - |
| agosto 2026 | 715 | 0 | 380 | - |
| agosto 2026 | 645 | 0 | 356 | - |
Metodo: le cifre provengono da avvisi ufficiali di appalto aggregati da Aperlena; un avviso appartiene al mese di pubblicazione e un'aggiudicazione al mese della decisione. Le somme coprono solo le aggiudicazioni il cui avviso ufficiale indica un importo - la percentuale di copertura dice quante lo fanno. Nulla viene stimato.