Statistiques des marchés publics : Bosnie-Herzégovine
Ce que Bosnie-Herzégovine publie et attribue, mois par mois, sur toutes les sources officielles suivies par Aperlena. Chaque chiffre renvoie aux avis sous-jacents.
12 derniers mois
17 827
Avis
0
Attributions
-
Montant attribué
Mois par mois
| Mois | Avis | Attributions | Acheteurs | Montant attribué |
|---|---|---|---|---|
| août 2026 | 1 855 | 0 | 665 | - |
| août 2026 | 1 765 | 0 | 650 | - |
| août 2026 | 1 763 | 0 | 648 | - |
| août 2026 | 1 763 | 0 | 648 | - |
| août 2026 | 1 636 | 0 | 626 | - |
| août 2026 | 1 530 | 0 | 607 | - |
| août 2026 | 1 428 | 0 | 583 | - |
| août 2026 | 1 324 | 0 | 565 | - |
| août 2026 | 1 222 | 0 | 540 | - |
| août 2026 | 1 221 | 0 | 540 | - |
| août 2026 | 1 220 | 0 | 539 | - |
| août 2026 | 1 100 | 0 | 507 | - |
Méthode : les chiffres proviennent des avis officiels de marchés publics agrégés par Aperlena ; un avis appartient au mois de sa publication et une attribution au mois de sa décision. Les sommes ne couvrent que les attributions dont l'avis officiel indique un montant - le pourcentage de couverture dit combien le font. Rien n'est estimé.