Statistiche degli appalti pubblici: Bosnia ed Erzegovina
Cosa Bosnia ed Erzegovina pubblica e aggiudica, mese per mese, su tutte le fonti ufficiali seguite da Aperlena. Ogni cifra rimanda agli avvisi sottostanti.
Ultimi 12 mesi
17.827
Avvisi
0
Aggiudicazioni
-
Importo aggiudicato
Mese per mese
| Mese | Avvisi | Aggiudicazioni | Committenti | Importo aggiudicato |
|---|---|---|---|---|
| agosto 2026 | 1.855 | 0 | 665 | - |
| agosto 2026 | 1.765 | 0 | 650 | - |
| agosto 2026 | 1.763 | 0 | 648 | - |
| agosto 2026 | 1.763 | 0 | 648 | - |
| agosto 2026 | 1.636 | 0 | 626 | - |
| agosto 2026 | 1.530 | 0 | 607 | - |
| agosto 2026 | 1.428 | 0 | 583 | - |
| agosto 2026 | 1.324 | 0 | 565 | - |
| agosto 2026 | 1.222 | 0 | 540 | - |
| agosto 2026 | 1.221 | 0 | 540 | - |
| agosto 2026 | 1.220 | 0 | 539 | - |
| agosto 2026 | 1.100 | 0 | 507 | - |
Metodo: le cifre provengono da avvisi ufficiali di appalto aggregati da Aperlena; un avviso appartiene al mese di pubblicazione e un'aggiudicazione al mese della decisione. Le somme coprono solo le aggiudicazioni il cui avviso ufficiale indica un importo - la percentuale di copertura dice quante lo fanno. Nulla viene stimato.