Statystyki zamówień publicznych: Bośnia i Hercegowina
Co Bośnia i Hercegowina publikuje i udziela, miesiąc po miesiącu, we wszystkich oficjalnych źródłach śledzonych przez Aperlena. Każda liczba prowadzi do ogłoszeń źródłowych.
Ostatnie 12 miesięcy
17 827
Ogłoszenia
0
Udzielenia
-
Wartość udzielona
Miesiąc po miesiącu
| Miesiąc | Ogłoszenia | Udzielenia | Zamawiający | Wartość udzielona |
|---|---|---|---|---|
| sierpień 2026 | 1 855 | 0 | 665 | - |
| sierpień 2026 | 1 765 | 0 | 650 | - |
| sierpień 2026 | 1 763 | 0 | 648 | - |
| sierpień 2026 | 1 763 | 0 | 648 | - |
| sierpień 2026 | 1 636 | 0 | 626 | - |
| sierpień 2026 | 1 530 | 0 | 607 | - |
| sierpień 2026 | 1 428 | 0 | 583 | - |
| sierpień 2026 | 1 324 | 0 | 565 | - |
| sierpień 2026 | 1 222 | 0 | 540 | - |
| sierpień 2026 | 1 221 | 0 | 540 | - |
| sierpień 2026 | 1 220 | 0 | 539 | - |
| sierpień 2026 | 1 100 | 0 | 507 | - |
Metoda: liczby pochodzą z oficjalnych ogłoszeń o zamówieniach agregowanych przez Aperlena; ogłoszenie należy do miesiąca publikacji, a udzielenie do miesiąca decyzji. Sumy wartości obejmują tylko udzielenia, których oficjalne ogłoszenie podaje wartość - procent pokrycia mówi, ile ich jest. Niczego nie szacujemy.