Estadísticas de contratación pública: Bosnia y Herzegovina
Lo que Bosnia y Herzegovina publica y adjudica, mes a mes, en todas las fuentes oficiales que sigue Aperlena. Cada cifra enlaza con los anuncios subyacentes.
Últimos 12 meses
17.827
Anuncios
0
Adjudicaciones
-
Importe adjudicado
Mes a mes
| Mes | Anuncios | Adjudicaciones | Compradores | Importe adjudicado |
|---|---|---|---|---|
| agosto 2026 | 1.855 | 0 | 665 | - |
| agosto 2026 | 1.765 | 0 | 650 | - |
| agosto 2026 | 1.763 | 0 | 648 | - |
| agosto 2026 | 1.763 | 0 | 648 | - |
| agosto 2026 | 1.636 | 0 | 626 | - |
| agosto 2026 | 1.530 | 0 | 607 | - |
| agosto 2026 | 1.428 | 0 | 583 | - |
| agosto 2026 | 1.324 | 0 | 565 | - |
| agosto 2026 | 1.222 | 0 | 540 | - |
| agosto 2026 | 1.221 | 0 | 540 | - |
| agosto 2026 | 1.220 | 0 | 539 | - |
| agosto 2026 | 1.100 | 0 | 507 | - |
Método: las cifras proceden de anuncios oficiales de contratación agregados por Aperlena; un anuncio pertenece al mes de su publicación y una adjudicación al mes de su decisión. Las sumas solo cubren adjudicaciones cuyo anuncio oficial indica importe - el porcentaje de cobertura dice cuántas lo hacen. Nada se estima.