Opis
Oficjalne źródło
Źródło: TED - Tenders Electronic Daily (Publications Office of the EU)
Zawsze weryfikuj szczegóły w oficjalnym ogłoszeniu.
Ostatnia weryfikacja w TED - Tenders Electronic Daily (Publications Office of the EU) 1 tydzień temu
Więcej od tego zamawiającego
Pełny profil zamawiającegoTen zamawiający nie ma jeszcze udzielonych zamówień w tej branży. Zwyczajowi zwycięzcy, Odzież i obuwie - Węgry
| Firma | Wygrane | Łączna wartość udzielonych zamówień | Ostatnia wygrana |
|---|---|---|---|
| Alfa Rehabilitációs Nonprofit Közhasznú Kft. | 2 | €1,8M | cze 2026 |
| Kézmű Fővárosi Kézműipari Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 2 | €1,6M | cze 2026 |
| HELLY HANSEN Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság | 1 | €6,9M | cze 2026 |
| Duna-Mix Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft.; Ipoly Cipőgyár Termelő és Szolgáltató Kft. | 1 | €4,9M | kwi 2026 |
| Better & Better Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság; VEKTOR Munkavédelmi, Műszaki Fejlesztő és Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság; MASTER TRINITY Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság; Catalan Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.; VILLBEK Villamosipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelőss | 1 | €3,8M | cze 2026 |
Na podstawie 24 zamówień z powiązanym profilem firmy z ostatnich 2 lat.
Podobne przetargi
Kontekst rynkowy
- Śr. otwarty przetarg · Odzież i obuwie
- 3 898 651 €
- Historia zamawiającego w Aperlena
- 8 zarejestrowanych ogłoszeń · 3 udzielonych
- 275 938 € w udzielonych zamówieniach
Nie przegap przetargów takich jak ten
2 nowe ogłoszenia w ostatnich 7 dniach: Odzież i obuwie, Węgry. Otrzymuj e-mail, gdy pojawią się nowe ogłoszenia. Za darmo.
Ustaw mój alert