Descrizione
Fonte ufficiale
Fonte: TED - Tenders Electronic Daily (Publications Office of the EU)
Verifica sempre i dettagli nell'avviso ufficiale.
Ultima verifica su TED - Tenders Electronic Daily (Publications Office of the EU) 1 settimana fa
Altro da questo committente
Profilo completo del committenteQuesto committente non ha ancora aggiudicazioni registrate in questo settore. Aggiudicatari abituali, Abbigliamento e calzature - Ungheria
| Impresa | Aggiudicazioni | Importo totale aggiudicato | Ultima aggiudicazione |
|---|---|---|---|
| Alfa Rehabilitációs Nonprofit Közhasznú Kft. | 2 | €1,8M | giu 2026 |
| Kézmű Fővárosi Kézműipari Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 2 | €1,6M | giu 2026 |
| HELLY HANSEN Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság | 1 | €6,9M | giu 2026 |
| Duna-Mix Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft.; Ipoly Cipőgyár Termelő és Szolgáltató Kft. | 1 | €4,9M | apr 2026 |
| Better & Better Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság; VEKTOR Munkavédelmi, Műszaki Fejlesztő és Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság; MASTER TRINITY Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság; Catalan Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.; VILLBEK Villamosipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelőss | 1 | €3,8M | giu 2026 |
Sulla base di 24 aggiudicazioni con profilo aziendale collegato negli ultimi 2 anni.
Gare simili
Contesto di mercato
- Gara aperta media · Abbigliamento e calzature
- 3.898.651 €
- Storico della stazione appaltante su Aperlena
- 8 avvisi tracciati · 3 aggiudicati
- 275.938 € in contratti aggiudicati
Non perderti nessuna gara come questa
2 nuovi avvisi per Abbigliamento e calzature in Ungheria negli ultimi 7 giorni. Ricevi un'email quando escono nuovi avvisi. Gratis.
Crea il mio avviso