Description
Source officielle
Source : TED - Tenders Electronic Daily (Publications Office of the EU)
Vérifiez toujours les détails dans l'avis officiel.
Dernière vérification auprès de TED - Tenders Electronic Daily (Publications Office of the EU) il y a 1 semaine
Plus de cet acheteur
Profil complet de l'acheteurCet acheteur n'a encore aucune attribution enregistrée dans ce secteur. Attributaires habituels, Vêtements & chaussures - Hongrie
| Entreprise | Attributions | Montant total attribué | Dernière attribution |
|---|---|---|---|
| Alfa Rehabilitációs Nonprofit Közhasznú Kft. | 2 | €1,8M | juin 2026 |
| Kézmű Fővárosi Kézműipari Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 2 | €1,6M | juin 2026 |
| HELLY HANSEN Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság | 1 | €6,9M | juin 2026 |
| Duna-Mix Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft.; Ipoly Cipőgyár Termelő és Szolgáltató Kft. | 1 | €4,9M | avr. 2026 |
| Better & Better Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság; VEKTOR Munkavédelmi, Műszaki Fejlesztő és Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság; MASTER TRINITY Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság; Catalan Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.; VILLBEK Villamosipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelőss | 1 | €3,8M | juin 2026 |
Sur la base de 24 attributions avec un profil d'entreprise associé au cours des 2 dernières années.
Marchés similaires
Contexte de marché
- Appel ouvert moyen · Vêtements & chaussures
- 3 898 651 €
- Historique de l'acheteur sur Aperlena
- 8 avis suivis · 3 attribués
- 275 938 € de contrats attribués
Ne manquez plus aucun marché comme celui-ci
2 nouveaux avis pour Vêtements & chaussures en Hongrie au cours des 7 derniers jours. Recevez un e-mail quand de nouveaux avis paraissent. Gratuit.
Créer mon alerte