Descripción
Fuente oficial
Fuente: TED - Tenders Electronic Daily (Publications Office of the EU)
Verifica siempre los detalles en el anuncio oficial.
Última verificación con TED - Tenders Electronic Daily (Publications Office of the EU) hace 1 semana
Más de este comprador
Perfil completo del compradorEste comprador aún no tiene adjudicaciones registradas en este sector. Adjudicatarios habituales, Ropa y calzado - Hungría
| Empresa | Adjudicaciones | Importe total adjudicado | Última adjudicación |
|---|---|---|---|
| Alfa Rehabilitációs Nonprofit Közhasznú Kft. | 2 | €1,8M | jun. 2026 |
| Kézmű Fővárosi Kézműipari Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 2 | €1,6M | jun. 2026 |
| HELLY HANSEN Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság | 1 | €6,9M | jun. 2026 |
| Duna-Mix Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft.; Ipoly Cipőgyár Termelő és Szolgáltató Kft. | 1 | €4,9M | abr. 2026 |
| Better & Better Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság; VEKTOR Munkavédelmi, Műszaki Fejlesztő és Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság; MASTER TRINITY Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság; Catalan Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.; VILLBEK Villamosipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelőss | 1 | €3,8M | jun. 2026 |
A partir de 24 adjudicaciones con perfil de empresa vinculado en los últimos 2 años.
Licitaciones similares
Contexto de mercado
- Licitación abierta media · Ropa y calzado
- 3.890.767 €
- Historial del comprador en Aperlena
- 8 anuncios registrados · 3 adjudicados
- 275.938 € en contratos adjudicados
No te pierdas ninguna licitación como esta
2 anuncios nuevos de Ropa y calzado en Hungría en los últimos 7 días. Recibe un email cuando aparezcan anuncios nuevos. Gratis.
Crear mi alerta