Archives des avis de marché: Portugal
Portugal, 14 082 avis répartis sur 174 mois. Chaque mois ci-dessous ouvre les avis parus pendant celui-ci, du plus ancien au plus récent.
2026
2025
| Mois | Avis | Pages |
|---|---|---|
| décembre 2025 | 9 | 1 |
| novembre 2025 | 14 | 1 |
| octobre 2025 | 25 | 1 |
| septembre 2025 | 21 | 1 |
| août 2025 | 32 | 1 |
| juillet 2025 | 23 | 1 |
| juin 2025 | 16 | 1 |
| mai 2025 | 16 | 1 |
| avril 2025 | 9 | 1 |
| mars 2025 | 24 | 1 |
| février 2025 | 17 | 1 |
| janvier 2025 | 21 | 1 |
2024
| Mois | Avis | Pages |
|---|---|---|
| décembre 2024 | 15 | 1 |
| novembre 2024 | 15 | 1 |
| octobre 2024 | 19 | 1 |
| septembre 2024 | 20 | 1 |
| août 2024 | 14 | 1 |
| juillet 2024 | 8 | 1 |
| mars 2024 | 2 | 1 |
| février 2024 | 61 | 1 |
| janvier 2024 | 38 | 1 |
2023
| Mois | Avis | Pages |
|---|---|---|
| décembre 2023 | 86 | 1 |
| novembre 2023 | 52 | 1 |
| octobre 2023 | 57 | 1 |
| septembre 2023 | 67 | 1 |
| août 2023 | 59 | 1 |
| juillet 2023 | 54 | 1 |
| juin 2023 | 72 | 1 |
| mai 2023 | 68 | 1 |
| avril 2023 | 54 | 1 |
| mars 2023 | 88 | 1 |
| février 2023 | 59 | 1 |
| janvier 2023 | 50 | 1 |
2022
| Mois | Avis | Pages |
|---|---|---|
| décembre 2022 | 89 | 1 |
| novembre 2022 | 61 | 1 |
| octobre 2022 | 51 | 1 |
| septembre 2022 | 53 | 1 |
| août 2022 | 83 | 1 |
| juillet 2022 | 58 | 1 |
| juin 2022 | 65 | 1 |
| mai 2022 | 71 | 1 |
| avril 2022 | 43 | 1 |
| mars 2022 | 59 | 1 |
| février 2022 | 37 | 1 |
| janvier 2022 | 48 | 1 |
2021
| Mois | Avis | Pages |
|---|---|---|
| décembre 2021 | 57 | 1 |
| novembre 2021 | 60 | 1 |
| octobre 2021 | 42 | 1 |
| septembre 2021 | 38 | 1 |
| août 2021 | 36 | 1 |
| juillet 2021 | 47 | 1 |
| juin 2021 | 42 | 1 |
| mai 2021 | 34 | 1 |
| avril 2021 | 39 | 1 |
| mars 2021 | 46 | 1 |
| février 2021 | 48 | 1 |
| janvier 2021 | 36 | 1 |
2020
| Mois | Avis | Pages |
|---|---|---|
| décembre 2020 | 73 | 1 |
| novembre 2020 | 81 | 1 |
| octobre 2020 | 60 | 1 |
| septembre 2020 | 83 | 1 |
| août 2020 | 41 | 1 |
| juillet 2020 | 61 | 1 |
| juin 2020 | 50 | 1 |
| mai 2020 | 67 | 1 |
| avril 2020 | 40 | 1 |
| mars 2020 | 43 | 1 |
| février 2020 | 44 | 1 |
| janvier 2020 | 53 | 1 |
2019
| Mois | Avis | Pages |
|---|---|---|
| décembre 2019 | 50 | 1 |
| novembre 2019 | 36 | 1 |
| octobre 2019 | 50 | 1 |
| septembre 2019 | 44 | 1 |
| août 2019 | 32 | 1 |
| juillet 2019 | 61 | 1 |
| juin 2019 | 43 | 1 |
| mai 2019 | 36 | 1 |
| avril 2019 | 30 | 1 |
| mars 2019 | 45 | 1 |
| février 2019 | 41 | 1 |
| janvier 2019 | 36 | 1 |
2018
| Mois | Avis | Pages |
|---|---|---|
| décembre 2018 | 65 | 1 |
| novembre 2018 | 32 | 1 |
| octobre 2018 | 34 | 1 |
| septembre 2018 | 28 | 1 |
| août 2018 | 35 | 1 |
| juillet 2018 | 53 | 1 |
| juin 2018 | 49 | 1 |
| mai 2018 | 35 | 1 |
| avril 2018 | 49 | 1 |
| mars 2018 | 45 | 1 |
| février 2018 | 12 | 1 |
| janvier 2018 | 57 | 1 |
2017
| Mois | Avis | Pages |
|---|---|---|
| décembre 2017 | 157 | 1 |
| novembre 2017 | 145 | 1 |
| octobre 2017 | 126 | 1 |
| septembre 2017 | 100 | 1 |
| août 2017 | 90 | 1 |
| juillet 2017 | 149 | 1 |
| juin 2017 | 139 | 1 |
| mai 2017 | 145 | 1 |
| avril 2017 | 108 | 1 |
| mars 2017 | 132 | 1 |
| février 2017 | 94 | 1 |
| janvier 2017 | 102 | 1 |
2016
| Mois | Avis | Pages |
|---|---|---|
| décembre 2016 | 100 | 1 |
| novembre 2016 | 127 | 1 |
| octobre 2016 | 131 | 1 |
| septembre 2016 | 97 | 1 |
| août 2016 | 69 | 1 |
| juillet 2016 | 81 | 1 |
| juin 2016 | 80 | 1 |
| mai 2016 | 97 | 1 |
| avril 2016 | 80 | 1 |
| mars 2016 | 107 | 1 |
| février 2016 | 76 | 1 |
| janvier 2016 | 67 | 1 |
2015
| Mois | Avis | Pages |
|---|---|---|
| décembre 2015 | 68 | 1 |
| novembre 2015 | 97 | 1 |
| octobre 2015 | 113 | 1 |
| septembre 2015 | 82 | 1 |
| août 2015 | 71 | 1 |
| juillet 2015 | 81 | 1 |
| juin 2015 | 99 | 1 |
| mai 2015 | 71 | 1 |
| avril 2015 | 93 | 1 |
| mars 2015 | 84 | 1 |
| février 2015 | 79 | 1 |
| janvier 2015 | 63 | 1 |
2014
| Mois | Avis | Pages |
|---|---|---|
| décembre 2014 | 71 | 1 |
| novembre 2014 | 98 | 1 |
| octobre 2014 | 88 | 1 |
| septembre 2014 | 49 | 1 |
| août 2014 | 32 | 1 |
| juillet 2014 | 83 | 1 |
| juin 2014 | 65 | 1 |
| mai 2014 | 51 | 1 |
| avril 2014 | 52 | 1 |
| mars 2014 | 89 | 1 |
| février 2014 | 68 | 1 |
| janvier 2014 | 39 | 1 |
2013
| Mois | Avis | Pages |
|---|---|---|
| décembre 2013 | 76 | 1 |
| novembre 2013 | 82 | 1 |
| octobre 2013 | 29 | 1 |
| septembre 2013 | 40 | 1 |
| août 2013 | 48 | 1 |
| juillet 2013 | 71 | 1 |
| juin 2013 | 55 | 1 |
| mai 2013 | 64 | 1 |
| avril 2013 | 34 | 1 |
| mars 2013 | 67 | 1 |
| février 2013 | 33 | 1 |
| janvier 2013 | 42 | 1 |
2012
| Mois | Avis | Pages |
|---|---|---|
| décembre 2012 | 85 | 1 |
| novembre 2012 | 64 | 1 |
| octobre 2012 | 46 | 1 |
| septembre 2012 | 26 | 1 |
| août 2012 | 33 | 1 |
| juillet 2012 | 32 | 1 |
| juin 2012 | 37 | 1 |
| mai 2012 | 17 | 1 |
| avril 2012 | 22 | 1 |
| mars 2012 | 27 | 1 |
| février 2012 | 24 | 1 |
| janvier 2012 | 11 | 1 |