Saltar al contenido
Aperlena

Archivo de licitaciones: Portugal

Portugal, 16.691 anuncios en 178 meses. Cada mes de abajo abre los anuncios publicados en él, los más antiguos primero.

2026

6.912 anuncios, 11 meses

  1. noviembre 14 anuncios 1 página
  2. octubre 1.361 anuncios 7 páginas 1 2 3 4 5 6 7
  3. septiembre 2.013 anuncios 11 páginas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  4. agosto 1.224 anuncios 7 páginas 1 2 3 4 5 6 7
  5. julio 1.162 anuncios 6 páginas 1 2 3 4 5 6
  6. junio 788 anuncios 4 páginas 1 2 3 4
  7. mayo 35 anuncios 1 página
  8. abril 36 anuncios 1 página
  9. marzo 65 anuncios 1 página
  10. febrero 82 anuncios 1 página
  11. enero 132 anuncios 1 página

2025

341 anuncios, 12 meses

  1. diciembre 41 anuncios 1 página
  2. noviembre 43 anuncios 1 página
  3. octubre 33 anuncios 1 página
  4. septiembre 36 anuncios 1 página
  5. agosto 47 anuncios 1 página
  6. julio 36 anuncios 1 página
  7. junio 16 anuncios 1 página
  8. mayo 17 anuncios 1 página
  9. abril 9 anuncios 1 página
  10. marzo 25 anuncios 1 página
  11. febrero 17 anuncios 1 página
  12. enero 21 anuncios 1 página

2024

204 anuncios, 11 meses

  1. diciembre 16 anuncios 1 página
  2. noviembre 16 anuncios 1 página
  3. octubre 22 anuncios 1 página
  4. septiembre 21 anuncios 1 página
  5. agosto 17 anuncios 1 página
  6. julio 9 anuncios 1 página
  7. junio 1 anuncio 1 página
  8. mayo 1 anuncio 1 página
  9. marzo 2 anuncios 1 página
  10. febrero 61 anuncios 1 página
  11. enero 38 anuncios 1 página

2023

777 anuncios, 12 meses

  1. diciembre 86 anuncios 1 página
  2. noviembre 56 anuncios 1 página
  3. octubre 59 anuncios 1 página
  4. septiembre 67 anuncios 1 página
  5. agosto 60 anuncios 1 página
  6. julio 57 anuncios 1 página
  7. junio 72 anuncios 1 página
  8. mayo 68 anuncios 1 página
  9. abril 54 anuncios 1 página
  10. marzo 88 anuncios 1 página
  11. febrero 60 anuncios 1 página
  12. enero 50 anuncios 1 página

2022

734 anuncios, 12 meses

  1. diciembre 89 anuncios 1 página
  2. noviembre 63 anuncios 1 página
  3. octubre 57 anuncios 1 página
  4. septiembre 55 anuncios 1 página
  5. agosto 87 anuncios 1 página
  6. julio 58 anuncios 1 página
  7. junio 65 anuncios 1 página
  8. mayo 71 anuncios 1 página
  9. abril 44 anuncios 1 página
  10. marzo 60 anuncios 1 página
  11. febrero 37 anuncios 1 página
  12. enero 48 anuncios 1 página

2021

535 anuncios, 12 meses

  1. diciembre 58 anuncios 1 página
  2. noviembre 61 anuncios 1 página
  3. octubre 44 anuncios 1 página
  4. septiembre 38 anuncios 1 página
  5. agosto 39 anuncios 1 página
  6. julio 47 anuncios 1 página
  7. junio 42 anuncios 1 página
  8. mayo 34 anuncios 1 página
  9. abril 40 anuncios 1 página
  10. marzo 46 anuncios 1 página
  11. febrero 49 anuncios 1 página
  12. enero 37 anuncios 1 página

2020

703 anuncios, 12 meses

  1. diciembre 73 anuncios 1 página
  2. noviembre 82 anuncios 1 página
  3. octubre 60 anuncios 1 página
  4. septiembre 84 anuncios 1 página
  5. agosto 42 anuncios 1 página
  6. julio 61 anuncios 1 página
  7. junio 50 anuncios 1 página
  8. mayo 68 anuncios 1 página
  9. abril 41 anuncios 1 página
  10. marzo 44 anuncios 1 página
  11. febrero 45 anuncios 1 página
  12. enero 53 anuncios 1 página

2019

510 anuncios, 12 meses

  1. diciembre 52 anuncios 1 página
  2. noviembre 37 anuncios 1 página
  3. octubre 51 anuncios 1 página
  4. septiembre 44 anuncios 1 página
  5. agosto 32 anuncios 1 página
  6. julio 62 anuncios 1 página
  7. junio 43 anuncios 1 página
  8. mayo 36 anuncios 1 página
  9. abril 30 anuncios 1 página
  10. marzo 45 anuncios 1 página
  11. febrero 41 anuncios 1 página
  12. enero 37 anuncios 1 página

2018

510 anuncios, 12 meses

  1. diciembre 65 anuncios 1 página
  2. noviembre 35 anuncios 1 página
  3. octubre 36 anuncios 1 página
  4. septiembre 30 anuncios 1 página
  5. agosto 36 anuncios 1 página
  6. julio 54 anuncios 1 página
  7. junio 50 anuncios 1 página
  8. mayo 35 anuncios 1 página
  9. abril 50 anuncios 1 página
  10. marzo 48 anuncios 1 página
  11. febrero 13 anuncios 1 página
  12. enero 58 anuncios 1 página

2017

1.494 anuncios, 12 meses

  1. diciembre 157 anuncios 1 página
  2. noviembre 145 anuncios 1 página
  3. octubre 127 anuncios 1 página
  4. septiembre 101 anuncios 1 página
  5. agosto 90 anuncios 1 página
  6. julio 152 anuncios 1 página
  7. junio 141 anuncios 1 página
  8. mayo 145 anuncios 1 página
  9. abril 108 anuncios 1 página
  10. marzo 132 anuncios 1 página
  11. febrero 94 anuncios 1 página
  12. enero 102 anuncios 1 página

2016

1.120 anuncios, 12 meses

  1. diciembre 101 anuncios 1 página
  2. noviembre 127 anuncios 1 página
  3. octubre 131 anuncios 1 página
  4. septiembre 97 anuncios 1 página
  5. agosto 69 anuncios 1 página
  6. julio 84 anuncios 1 página
  7. junio 80 anuncios 1 página
  8. mayo 99 anuncios 1 página
  9. abril 81 anuncios 1 página
  10. marzo 108 anuncios 1 página
  11. febrero 76 anuncios 1 página
  12. enero 67 anuncios 1 página

2015

1.001 anuncios, 12 meses

  1. diciembre 68 anuncios 1 página
  2. noviembre 97 anuncios 1 página
  3. octubre 113 anuncios 1 página
  4. septiembre 82 anuncios 1 página
  5. agosto 71 anuncios 1 página
  6. julio 81 anuncios 1 página
  7. junio 99 anuncios 1 página
  8. mayo 71 anuncios 1 página
  9. abril 93 anuncios 1 página
  10. marzo 84 anuncios 1 página
  11. febrero 79 anuncios 1 página
  12. enero 63 anuncios 1 página

2014

785 anuncios, 12 meses

  1. diciembre 71 anuncios 1 página
  2. noviembre 98 anuncios 1 página
  3. octubre 88 anuncios 1 página
  4. septiembre 49 anuncios 1 página
  5. agosto 32 anuncios 1 página
  6. julio 83 anuncios 1 página
  7. junio 65 anuncios 1 página
  8. mayo 51 anuncios 1 página
  9. abril 52 anuncios 1 página
  10. marzo 89 anuncios 1 página
  11. febrero 68 anuncios 1 página
  12. enero 39 anuncios 1 página

2013

641 anuncios, 12 meses

  1. diciembre 76 anuncios 1 página
  2. noviembre 82 anuncios 1 página
  3. octubre 29 anuncios 1 página
  4. septiembre 40 anuncios 1 página
  5. agosto 48 anuncios 1 página
  6. julio 71 anuncios 1 página
  7. junio 55 anuncios 1 página
  8. mayo 64 anuncios 1 página
  9. abril 34 anuncios 1 página
  10. marzo 67 anuncios 1 página
  11. febrero 33 anuncios 1 página
  12. enero 42 anuncios 1 página

2012

424 anuncios, 12 meses

  1. diciembre 85 anuncios 1 página
  2. noviembre 64 anuncios 1 página
  3. octubre 46 anuncios 1 página
  4. septiembre 26 anuncios 1 página
  5. agosto 33 anuncios 1 página
  6. julio 32 anuncios 1 página
  7. junio 37 anuncios 1 página
  8. mayo 17 anuncios 1 página
  9. abril 22 anuncios 1 página
  10. marzo 27 anuncios 1 página
  11. febrero 24 anuncios 1 página
  12. enero 11 anuncios 1 página

Buscar licitaciones: Portugal Estadísticas de contratación pública: Portugal

Atajos de teclado

Recorre una lista sin tocar el ratón. Los atajos no actúan mientras escribes en un campo.

j
Resultado siguiente
k
Resultado anterior
Intro
Abrir el resultado
n
Página siguiente
p
Página anterior
c
Comparar este resultado
s
Añadir este resultado a la lista corta
o
Abrir el resultado en una pestaña nueva
x
Apartar este resultado
/
Buscar desde cualquier página
Ctrl K
Buscar desde cualquier página
?
Mostrar estos atajos
Esc
Cerrar

Índice

Cerrar
Iniciar sesión

Idioma