Archivio dei bandi di gara: Portogallo
Portogallo, 14.082 bandi distribuiti su 174 mesi. Ogni mese qui sotto apre i bandi pubblicati in quel periodo, dai più vecchi ai più recenti.
2026
| Mese | Avvisi | Pagine |
|---|---|---|
| settembre 2026 | 826 | 1 2 3 4 5 |
| agosto 2026 | 1.207 | 1 2 3 4 5 6 7 |
| luglio 2026 | 1.211 | 1 2 3 4 5 6 7 |
| giugno 2026 | 918 | 1 2 3 4 5 |
| maggio 2026 | 36 | 1 |
| aprile 2026 | 36 | 1 |
| marzo 2026 | 64 | 1 |
| febbraio 2026 | 80 | 1 |
| gennaio 2026 | 132 | 1 |
2025
| Mese | Avvisi | Pagine |
|---|---|---|
| dicembre 2025 | 9 | 1 |
| novembre 2025 | 14 | 1 |
| ottobre 2025 | 25 | 1 |
| settembre 2025 | 21 | 1 |
| agosto 2025 | 32 | 1 |
| luglio 2025 | 23 | 1 |
| giugno 2025 | 16 | 1 |
| maggio 2025 | 16 | 1 |
| aprile 2025 | 9 | 1 |
| marzo 2025 | 24 | 1 |
| febbraio 2025 | 17 | 1 |
| gennaio 2025 | 21 | 1 |
2024
| Mese | Avvisi | Pagine |
|---|---|---|
| dicembre 2024 | 15 | 1 |
| novembre 2024 | 15 | 1 |
| ottobre 2024 | 19 | 1 |
| settembre 2024 | 20 | 1 |
| agosto 2024 | 14 | 1 |
| luglio 2024 | 8 | 1 |
| marzo 2024 | 2 | 1 |
| febbraio 2024 | 61 | 1 |
| gennaio 2024 | 38 | 1 |
2023
| Mese | Avvisi | Pagine |
|---|---|---|
| dicembre 2023 | 86 | 1 |
| novembre 2023 | 52 | 1 |
| ottobre 2023 | 57 | 1 |
| settembre 2023 | 67 | 1 |
| agosto 2023 | 59 | 1 |
| luglio 2023 | 54 | 1 |
| giugno 2023 | 72 | 1 |
| maggio 2023 | 68 | 1 |
| aprile 2023 | 54 | 1 |
| marzo 2023 | 88 | 1 |
| febbraio 2023 | 59 | 1 |
| gennaio 2023 | 50 | 1 |
2022
| Mese | Avvisi | Pagine |
|---|---|---|
| dicembre 2022 | 89 | 1 |
| novembre 2022 | 61 | 1 |
| ottobre 2022 | 51 | 1 |
| settembre 2022 | 53 | 1 |
| agosto 2022 | 83 | 1 |
| luglio 2022 | 58 | 1 |
| giugno 2022 | 65 | 1 |
| maggio 2022 | 71 | 1 |
| aprile 2022 | 43 | 1 |
| marzo 2022 | 59 | 1 |
| febbraio 2022 | 37 | 1 |
| gennaio 2022 | 48 | 1 |
2021
| Mese | Avvisi | Pagine |
|---|---|---|
| dicembre 2021 | 57 | 1 |
| novembre 2021 | 60 | 1 |
| ottobre 2021 | 42 | 1 |
| settembre 2021 | 38 | 1 |
| agosto 2021 | 36 | 1 |
| luglio 2021 | 47 | 1 |
| giugno 2021 | 42 | 1 |
| maggio 2021 | 34 | 1 |
| aprile 2021 | 39 | 1 |
| marzo 2021 | 46 | 1 |
| febbraio 2021 | 48 | 1 |
| gennaio 2021 | 36 | 1 |
2020
| Mese | Avvisi | Pagine |
|---|---|---|
| dicembre 2020 | 73 | 1 |
| novembre 2020 | 81 | 1 |
| ottobre 2020 | 60 | 1 |
| settembre 2020 | 83 | 1 |
| agosto 2020 | 41 | 1 |
| luglio 2020 | 61 | 1 |
| giugno 2020 | 50 | 1 |
| maggio 2020 | 67 | 1 |
| aprile 2020 | 40 | 1 |
| marzo 2020 | 43 | 1 |
| febbraio 2020 | 44 | 1 |
| gennaio 2020 | 53 | 1 |
2019
| Mese | Avvisi | Pagine |
|---|---|---|
| dicembre 2019 | 50 | 1 |
| novembre 2019 | 36 | 1 |
| ottobre 2019 | 50 | 1 |
| settembre 2019 | 44 | 1 |
| agosto 2019 | 32 | 1 |
| luglio 2019 | 61 | 1 |
| giugno 2019 | 43 | 1 |
| maggio 2019 | 36 | 1 |
| aprile 2019 | 30 | 1 |
| marzo 2019 | 45 | 1 |
| febbraio 2019 | 41 | 1 |
| gennaio 2019 | 36 | 1 |
2018
| Mese | Avvisi | Pagine |
|---|---|---|
| dicembre 2018 | 65 | 1 |
| novembre 2018 | 32 | 1 |
| ottobre 2018 | 34 | 1 |
| settembre 2018 | 28 | 1 |
| agosto 2018 | 35 | 1 |
| luglio 2018 | 53 | 1 |
| giugno 2018 | 49 | 1 |
| maggio 2018 | 35 | 1 |
| aprile 2018 | 49 | 1 |
| marzo 2018 | 45 | 1 |
| febbraio 2018 | 12 | 1 |
| gennaio 2018 | 57 | 1 |
2017
| Mese | Avvisi | Pagine |
|---|---|---|
| dicembre 2017 | 157 | 1 |
| novembre 2017 | 145 | 1 |
| ottobre 2017 | 126 | 1 |
| settembre 2017 | 100 | 1 |
| agosto 2017 | 90 | 1 |
| luglio 2017 | 149 | 1 |
| giugno 2017 | 139 | 1 |
| maggio 2017 | 145 | 1 |
| aprile 2017 | 108 | 1 |
| marzo 2017 | 132 | 1 |
| febbraio 2017 | 94 | 1 |
| gennaio 2017 | 102 | 1 |
2016
| Mese | Avvisi | Pagine |
|---|---|---|
| dicembre 2016 | 100 | 1 |
| novembre 2016 | 127 | 1 |
| ottobre 2016 | 131 | 1 |
| settembre 2016 | 97 | 1 |
| agosto 2016 | 69 | 1 |
| luglio 2016 | 81 | 1 |
| giugno 2016 | 80 | 1 |
| maggio 2016 | 97 | 1 |
| aprile 2016 | 80 | 1 |
| marzo 2016 | 107 | 1 |
| febbraio 2016 | 76 | 1 |
| gennaio 2016 | 67 | 1 |
2015
| Mese | Avvisi | Pagine |
|---|---|---|
| dicembre 2015 | 68 | 1 |
| novembre 2015 | 97 | 1 |
| ottobre 2015 | 113 | 1 |
| settembre 2015 | 82 | 1 |
| agosto 2015 | 71 | 1 |
| luglio 2015 | 81 | 1 |
| giugno 2015 | 99 | 1 |
| maggio 2015 | 71 | 1 |
| aprile 2015 | 93 | 1 |
| marzo 2015 | 84 | 1 |
| febbraio 2015 | 79 | 1 |
| gennaio 2015 | 63 | 1 |
2014
| Mese | Avvisi | Pagine |
|---|---|---|
| dicembre 2014 | 71 | 1 |
| novembre 2014 | 98 | 1 |
| ottobre 2014 | 88 | 1 |
| settembre 2014 | 49 | 1 |
| agosto 2014 | 32 | 1 |
| luglio 2014 | 83 | 1 |
| giugno 2014 | 65 | 1 |
| maggio 2014 | 51 | 1 |
| aprile 2014 | 52 | 1 |
| marzo 2014 | 89 | 1 |
| febbraio 2014 | 68 | 1 |
| gennaio 2014 | 39 | 1 |
2013
| Mese | Avvisi | Pagine |
|---|---|---|
| dicembre 2013 | 76 | 1 |
| novembre 2013 | 82 | 1 |
| ottobre 2013 | 29 | 1 |
| settembre 2013 | 40 | 1 |
| agosto 2013 | 48 | 1 |
| luglio 2013 | 71 | 1 |
| giugno 2013 | 55 | 1 |
| maggio 2013 | 64 | 1 |
| aprile 2013 | 34 | 1 |
| marzo 2013 | 67 | 1 |
| febbraio 2013 | 33 | 1 |
| gennaio 2013 | 42 | 1 |
2012
| Mese | Avvisi | Pagine |
|---|---|---|
| dicembre 2012 | 85 | 1 |
| novembre 2012 | 64 | 1 |
| ottobre 2012 | 46 | 1 |
| settembre 2012 | 26 | 1 |
| agosto 2012 | 33 | 1 |
| luglio 2012 | 32 | 1 |
| giugno 2012 | 37 | 1 |
| maggio 2012 | 17 | 1 |
| aprile 2012 | 22 | 1 |
| marzo 2012 | 27 | 1 |
| febbraio 2012 | 24 | 1 |
| gennaio 2012 | 11 | 1 |