Tender archive: Lithuania
Lithuania, 19,756 notices across 95 months. Each month below opens on the notices published in it, oldest first.
2026
| Month | Notices | Pages |
|---|---|---|
| September 2026 | 368 | 1 2 |
| August 2026 | 575 | 1 2 3 |
| July 2026 | 324 | 1 2 |
| June 2026 | 437 | 1 2 3 |
| May 2026 | 130 | 1 |
| April 2026 | 125 | 1 |
| March 2026 | 126 | 1 |
| February 2026 | 69 | 1 |
| January 2026 | 56 | 1 |
2025
| Month | Notices | Pages |
|---|---|---|
| December 2025 | 48 | 1 |
2024
2023
| Month | Notices | Pages |
|---|---|---|
| December 2023 | 541 | 1 2 3 |
| November 2023 | 585 | 1 2 3 |
| October 2023 | 599 | 1 2 3 |
| September 2023 | 572 | 1 2 3 |
| August 2023 | 614 | 1 2 3 4 |
| July 2023 | 582 | 1 2 3 |
| June 2023 | 730 | 1 2 3 4 |
| May 2023 | 280 | 1 2 |
| April 2023 | 88 | 1 |
| March 2023 | 71 | 1 |
| February 2023 | 60 | 1 |
| January 2023 | 116 | 1 |
2022
| Month | Notices | Pages |
|---|---|---|
| December 2022 | 114 | 1 |
| November 2022 | 113 | 1 |
| October 2022 | 100 | 1 |
| September 2022 | 135 | 1 |
| August 2022 | 117 | 1 |
| July 2022 | 151 | 1 |
| June 2022 | 110 | 1 |
| May 2022 | 152 | 1 |
| April 2022 | 110 | 1 |
| March 2022 | 121 | 1 |
| February 2022 | 60 | 1 |
| January 2022 | 96 | 1 |
2021
| Month | Notices | Pages |
|---|---|---|
| December 2021 | 134 | 1 |
| November 2021 | 108 | 1 |
| October 2021 | 104 | 1 |
| September 2021 | 118 | 1 |
| August 2021 | 121 | 1 |
| July 2021 | 111 | 1 |
| June 2021 | 112 | 1 |
| May 2021 | 83 | 1 |
| April 2021 | 76 | 1 |
| March 2021 | 80 | 1 |
| February 2021 | 43 | 1 |
| January 2021 | 70 | 1 |
2020
| Month | Notices | Pages |
|---|---|---|
| December 2020 | 108 | 1 |
| November 2020 | 103 | 1 |
| October 2020 | 109 | 1 |
| September 2020 | 99 | 1 |
| August 2020 | 115 | 1 |
| July 2020 | 126 | 1 |
| June 2020 | 121 | 1 |
| May 2020 | 63 | 1 |
| April 2020 | 57 | 1 |
| March 2020 | 86 | 1 |
| February 2020 | 71 | 1 |
| January 2020 | 77 | 1 |
2019
| Month | Notices | Pages |
|---|---|---|
| December 2019 | 60 | 1 |
| November 2019 | 97 | 1 |
| October 2019 | 102 | 1 |
| September 2019 | 87 | 1 |
| August 2019 | 98 | 1 |
| July 2019 | 115 | 1 |
| June 2019 | 108 | 1 |
| May 2019 | 88 | 1 |
| April 2019 | 96 | 1 |
| March 2019 | 72 | 1 |
| February 2019 | 67 | 1 |
| January 2019 | 88 | 1 |
2018
| Month | Notices | Pages |
|---|---|---|
| December 2018 | 86 | 1 |
| November 2018 | 95 | 1 |
| October 2018 | 98 | 1 |
| September 2018 | 102 | 1 |
| August 2018 | 130 | 1 |
| July 2018 | 107 | 1 |
| June 2018 | 114 | 1 |
| May 2018 | 95 | 1 |
| April 2018 | 55 | 1 |
| March 2018 | 61 | 1 |
| February 2018 | 58 | 1 |
| January 2018 | 68 | 1 |
2017
| Month | Notices | Pages |
|---|---|---|
| December 2017 | 60 | 1 |
| November 2017 | 70 | 1 |