Description
Source officielle
Source : TED - Tenders Electronic Daily (Publications Office of the EU)
Vérifiez toujours les détails dans l'avis officiel.
Dernière vérification auprès de TED - Tenders Electronic Daily (Publications Office of the EU) il y a 2 heures
Plus de cet acheteur
Profil complet de l'acheteurCet acheteur n'a encore aucune attribution enregistrée dans ce secteur. Attributaires habituels, Logiciels & systèmes d'information - Danemark
| Entreprise | Attributions | Montant total attribué | Dernière attribution |
|---|---|---|---|
| KMD A/S | 4 | €7,3M | mai 2026 |
| COMM2IG A/S; Conscia Danmark A/S; AVDAN A/S; Aety ApS; Atea A/S; Witrics A/S; KMD A/S; Crayon A/S; Nuuday A/S TDC Erhverv / NetDesign; Orange Cyberdefense Denmark A/S; SoftwareONE; Dustin A/S; SAS Institute A/S; NTT DATA Business Solutions; Komplex it A/S; Stretch Addera ApS; Knowit Solutions A/S; W | 1 | €68,4M | févr. 2026 |
| Crayon A/S; Atea A/S; Danoffice IT ApS; KMD A/S; Witrics A/S; Nuuday A/S TDC Erhverv / NetDesign; COMM2IG A/S; Fellowmind Denmark A/S; Knowit Solutions A/S; Komplex it A/S; Conscia Danmark A/S; SAS Institute A/S; cBrain A/S; Pingala A/S; Aety ApS; Dustin a/s; Geoinfo A/S; Puzzel A/S; Omnidocs A/S; O | 1 | €56,7M | juin 2026 |
| ATEA A/S | 1 | €40,6M | mars 2026 |
| SOA People A/S | 1 | €40,1M | juil. 2026 |
Sur la base de 18 attributions avec un profil d'entreprise associé au cours des 2 dernières années.
Marchés similaires
Contexte de marché
- Appel ouvert moyen · Logiciels & systèmes d'information
- 60 355 444 €
- Historique de l'acheteur sur Aperlena
- 1 avis suivis · 0 attribués
Ne manquez plus aucun marché comme celui-ci
Recevez un e-mail pour les nouveaux marchés : Logiciels & systèmes d'information · Danemark. Gratuit.
Créer mon alerte