Descrizione
Fonte ufficiale
Fonte: TED - Tenders Electronic Daily (Publications Office of the EU)
Verifica sempre i dettagli nell'avviso ufficiale.
Ultima verifica su TED - Tenders Electronic Daily (Publications Office of the EU) 57 minuti fa
Altro da questo committente
Profilo completo del committenteQuesto committente non ha ancora aggiudicazioni registrate in questo settore. Aggiudicatari abituali, Software e sistemi informatici - Danimarca
| Impresa | Aggiudicazioni | Importo totale aggiudicato | Ultima aggiudicazione |
|---|---|---|---|
| KMD A/S | 4 | €7,3M | mag 2026 |
| COMM2IG A/S; Conscia Danmark A/S; AVDAN A/S; Aety ApS; Atea A/S; Witrics A/S; KMD A/S; Crayon A/S; Nuuday A/S TDC Erhverv / NetDesign; Orange Cyberdefense Denmark A/S; SoftwareONE; Dustin A/S; SAS Institute A/S; NTT DATA Business Solutions; Komplex it A/S; Stretch Addera ApS; Knowit Solutions A/S; W | 1 | €68,4M | feb 2026 |
| Crayon A/S; Atea A/S; Danoffice IT ApS; KMD A/S; Witrics A/S; Nuuday A/S TDC Erhverv / NetDesign; COMM2IG A/S; Fellowmind Denmark A/S; Knowit Solutions A/S; Komplex it A/S; Conscia Danmark A/S; SAS Institute A/S; cBrain A/S; Pingala A/S; Aety ApS; Dustin a/s; Geoinfo A/S; Puzzel A/S; Omnidocs A/S; O | 1 | €56,7M | giu 2026 |
| ATEA A/S | 1 | €40,6M | mar 2026 |
| SOA People A/S | 1 | €40,1M | lug 2026 |
Sulla base di 18 aggiudicazioni con profilo aziendale collegato negli ultimi 2 anni.
Gare simili
1
giorno rimasto
267.530 €
Contesto di mercato
- Gara aperta media · Software e sistemi informatici
- 59.235.328 €
- Storico della stazione appaltante su Aperlena
- 1 avvisi tracciati · 0 aggiudicati
Non perderti nessuna gara come questa
Ricevi un'email per le nuove gare: Software e sistemi informatici · Danimarca. Gratis.
Crea il mio avviso