Descripción
Fuente oficial
Fuente: TED - Tenders Electronic Daily (Publications Office of the EU)
Verifica siempre los detalles en el anuncio oficial.
Última verificación con TED - Tenders Electronic Daily (Publications Office of the EU) hace 1 hora
Más de este comprador
Perfil completo del compradorEste comprador aún no tiene adjudicaciones registradas en este sector. Adjudicatarios habituales, Software y sistemas informáticos - Dinamarca
| Empresa | Adjudicaciones | Importe total adjudicado | Última adjudicación |
|---|---|---|---|
| KMD A/S | 4 | €7,3M | may. 2026 |
| COMM2IG A/S; Conscia Danmark A/S; AVDAN A/S; Aety ApS; Atea A/S; Witrics A/S; KMD A/S; Crayon A/S; Nuuday A/S TDC Erhverv / NetDesign; Orange Cyberdefense Denmark A/S; SoftwareONE; Dustin A/S; SAS Institute A/S; NTT DATA Business Solutions; Komplex it A/S; Stretch Addera ApS; Knowit Solutions A/S; W | 1 | €68,4M | feb. 2026 |
| Crayon A/S; Atea A/S; Danoffice IT ApS; KMD A/S; Witrics A/S; Nuuday A/S TDC Erhverv / NetDesign; COMM2IG A/S; Fellowmind Denmark A/S; Knowit Solutions A/S; Komplex it A/S; Conscia Danmark A/S; SAS Institute A/S; cBrain A/S; Pingala A/S; Aety ApS; Dustin a/s; Geoinfo A/S; Puzzel A/S; Omnidocs A/S; O | 1 | €56,7M | jun. 2026 |
| ATEA A/S | 1 | €40,6M | mar. 2026 |
| SOA People A/S | 1 | €40,1M | jul. 2026 |
A partir de 18 adjudicaciones con perfil de empresa vinculado en los últimos 2 años.
Licitaciones similares
Contexto de mercado
- Licitación abierta media · Software y sistemas informáticos
- 59.872.932 €
- Historial del comprador en Aperlena
- 1 anuncios registrados · 0 adjudicados
No te pierdas ninguna licitación como esta
Recibe un email con las nuevas licitaciones de: Software y sistemas informáticos · Dinamarca. Gratis.
Crear mi alerta