Archiwum przetargów: Austria
Austria, 3 843 ogłoszeń z 91 miesięcy. Każdy miesiąc poniżej otwiera ogłoszenia z tego okresu, od najstarszych.
2026
| Miesiąc | Ogłoszenia | Strony |
|---|---|---|
| wrzesień 2026 | 349 | 1 2 |
| sierpień 2026 | 646 | 1 2 3 4 |
| lipiec 2026 | 408 | 1 2 3 |
| czerwiec 2026 | 431 | 1 2 3 |
| maj 2026 | 209 | 1 2 |
| kwiecień 2026 | 223 | 1 2 |
| marzec 2026 | 254 | 1 2 |
| luty 2026 | 163 | 1 |
| styczeń 2026 | 146 | 1 |
2025
| Miesiąc | Ogłoszenia | Strony |
|---|---|---|
| grudzień 2025 | 102 | 1 |
| listopad 2025 | 12 | 1 |
| październik 2025 | 6 | 1 |
| wrzesień 2025 | 18 | 1 |
| sierpień 2025 | 9 | 1 |
| lipiec 2025 | 9 | 1 |
| czerwiec 2025 | 9 | 1 |
| maj 2025 | 17 | 1 |
| kwiecień 2025 | 31 | 1 |
| marzec 2025 | 18 | 1 |
| luty 2025 | 20 | 1 |
| styczeń 2025 | 5 | 1 |
2024
| Miesiąc | Ogłoszenia | Strony |
|---|---|---|
| grudzień 2024 | 33 | 1 |
| listopad 2024 | 13 | 1 |
| październik 2024 | 4 | 1 |
| wrzesień 2024 | 10 | 1 |
| sierpień 2024 | 17 | 1 |
| lipiec 2024 | 14 | 1 |
| czerwiec 2024 | 13 | 1 |
| maj 2024 | 8 | 1 |
| kwiecień 2024 | 19 | 1 |
| marzec 2024 | 14 | 1 |
| luty 2024 | 32 | 1 |
| styczeń 2024 | 22 | 1 |
2023
| Miesiąc | Ogłoszenia | Strony |
|---|---|---|
| grudzień 2023 | 7 | 1 |
| listopad 2023 | 6 | 1 |
| październik 2023 | 23 | 1 |
| wrzesień 2023 | 12 | 1 |
| sierpień 2023 | 18 | 1 |
| lipiec 2023 | 29 | 1 |
| czerwiec 2023 | 14 | 1 |
| maj 2023 | 11 | 1 |
| kwiecień 2023 | 23 | 1 |
| marzec 2023 | 18 | 1 |
| luty 2023 | 20 | 1 |
| styczeń 2023 | 18 | 1 |
2022
| Miesiąc | Ogłoszenia | Strony |
|---|---|---|
| grudzień 2022 | 9 | 1 |
| listopad 2022 | 9 | 1 |
| październik 2022 | 4 | 1 |
| wrzesień 2022 | 13 | 1 |
| sierpień 2022 | 5 | 1 |
| lipiec 2022 | 7 | 1 |
| czerwiec 2022 | 7 | 1 |
| maj 2022 | 32 | 1 |
| kwiecień 2022 | 3 | 1 |
| marzec 2022 | 17 | 1 |
| luty 2022 | 24 | 1 |
| styczeń 2022 | 5 | 1 |
2021
| Miesiąc | Ogłoszenia | Strony |
|---|---|---|
| grudzień 2021 | 8 | 1 |
| listopad 2021 | 4 | 1 |
| październik 2021 | 3 | 1 |
| wrzesień 2021 | 2 | 1 |
| sierpień 2021 | 4 | 1 |
| lipiec 2021 | 8 | 1 |
| czerwiec 2021 | 8 | 1 |
| maj 2021 | 5 | 1 |
| kwiecień 2021 | 3 | 1 |
| marzec 2021 | 7 | 1 |
| luty 2021 | 10 | 1 |
| styczeń 2021 | 15 | 1 |
2020
| Miesiąc | Ogłoszenia | Strony |
|---|---|---|
| grudzień 2020 | 14 | 1 |
| listopad 2020 | 9 | 1 |
| październik 2020 | 5 | 1 |
| wrzesień 2020 | 13 | 1 |
| sierpień 2020 | 3 | 1 |
| lipiec 2020 | 8 | 1 |
| czerwiec 2020 | 5 | 1 |
| maj 2020 | 6 | 1 |
| kwiecień 2020 | 6 | 1 |
| marzec 2020 | 9 | 1 |
| luty 2020 | 14 | 1 |
| styczeń 2020 | 10 | 1 |
2019
| Miesiąc | Ogłoszenia | Strony |
|---|---|---|
| grudzień 2019 | 5 | 1 |
| listopad 2019 | 2 | 1 |
| październik 2019 | 1 | 1 |
| wrzesień 2019 | 2 | 1 |
| sierpień 2019 | 4 | 1 |
| lipiec 2019 | 7 | 1 |
| czerwiec 2019 | 4 | 1 |
| maj 2019 | 7 | 1 |
| kwiecień 2019 | 8 | 1 |
| marzec 2019 | 6 | 1 |