Vai al contenuto
Aperlena

Archivio dei bandi di gara: Austria

Austria, 5.928 bandi in 93 mesi. Ogni mese qui sotto apre i bandi pubblicati in quel periodo, dai più vecchi ai più recenti.

2026

3.750 bandi, 11 mesi

  1. novembre 50 bandi 1 pagina
  2. ottobre 564 bandi 3 pagine 1 2 3
  3. settembre 655 bandi 4 pagine 1 2 3 4
  4. agosto 633 bandi 4 pagine 1 2 3 4
  5. luglio 406 bandi 3 pagine 1 2 3
  6. giugno 435 bandi 3 pagine 1 2 3
  7. maggio 211 bandi 2 pagine 1 2
  8. aprile 225 bandi 2 pagine 1 2
  9. marzo 257 bandi 2 pagine 1 2
  10. febbraio 167 bandi 1 pagina
  11. gennaio 147 bandi 1 pagina

2025

1.393 bandi, 12 mesi

  1. dicembre 306 bandi 2 pagine 1 2
  2. novembre 229 bandi 2 pagine 1 2
  3. ottobre 199 bandi 1 pagina
  4. settembre 184 bandi 1 pagina
  5. agosto 176 bandi 1 pagina
  6. luglio 194 bandi 1 pagina
  7. giugno 9 bandi 1 pagina
  8. maggio 19 bandi 1 pagina
  9. aprile 32 bandi 1 pagina
  10. marzo 19 bandi 1 pagina
  11. febbraio 21 bandi 1 pagina
  12. gennaio 5 bandi 1 pagina

2024

204 bandi, 12 mesi

  1. dicembre 33 bandi 1 pagina
  2. novembre 13 bandi 1 pagina
  3. ottobre 4 bandi 1 pagina
  4. settembre 11 bandi 1 pagina
  5. agosto 19 bandi 1 pagina
  6. luglio 14 bandi 1 pagina
  7. giugno 13 bandi 1 pagina
  8. maggio 8 bandi 1 pagina
  9. aprile 19 bandi 1 pagina
  10. marzo 14 bandi 1 pagina
  11. febbraio 34 bandi 1 pagina
  12. gennaio 22 bandi 1 pagina

2023

205 bandi, 12 mesi

  1. dicembre 7 bandi 1 pagina
  2. novembre 8 bandi 1 pagina
  3. ottobre 23 bandi 1 pagina
  4. settembre 12 bandi 1 pagina
  5. agosto 18 bandi 1 pagina
  6. luglio 30 bandi 1 pagina
  7. giugno 14 bandi 1 pagina
  8. maggio 11 bandi 1 pagina
  9. aprile 23 bandi 1 pagina
  10. marzo 21 bandi 1 pagina
  11. febbraio 20 bandi 1 pagina
  12. gennaio 18 bandi 1 pagina

2022

141 bandi, 12 mesi

  1. dicembre 9 bandi 1 pagina
  2. novembre 10 bandi 1 pagina
  3. ottobre 4 bandi 1 pagina
  4. settembre 13 bandi 1 pagina
  5. agosto 7 bandi 1 pagina
  6. luglio 7 bandi 1 pagina
  7. giugno 9 bandi 1 pagina
  8. maggio 32 bandi 1 pagina
  9. aprile 3 bandi 1 pagina
  10. marzo 17 bandi 1 pagina
  11. febbraio 25 bandi 1 pagina
  12. gennaio 5 bandi 1 pagina

2021

79 bandi, 12 mesi

  1. dicembre 9 bandi 1 pagina
  2. novembre 4 bandi 1 pagina
  3. ottobre 3 bandi 1 pagina
  4. settembre 2 bandi 1 pagina
  5. agosto 4 bandi 1 pagina
  6. luglio 8 bandi 1 pagina
  7. giugno 8 bandi 1 pagina
  8. maggio 5 bandi 1 pagina
  9. aprile 3 bandi 1 pagina
  10. marzo 8 bandi 1 pagina
  11. febbraio 10 bandi 1 pagina
  12. gennaio 15 bandi 1 pagina

2020

107 bandi, 12 mesi

  1. dicembre 14 bandi 1 pagina
  2. novembre 9 bandi 1 pagina
  3. ottobre 5 bandi 1 pagina
  4. settembre 14 bandi 1 pagina
  5. agosto 4 bandi 1 pagina
  6. luglio 8 bandi 1 pagina
  7. giugno 5 bandi 1 pagina
  8. maggio 6 bandi 1 pagina
  9. aprile 6 bandi 1 pagina
  10. marzo 9 bandi 1 pagina
  11. febbraio 16 bandi 1 pagina
  12. gennaio 11 bandi 1 pagina

2019

49 bandi, 10 mesi

  1. dicembre 5 bandi 1 pagina
  2. novembre 3 bandi 1 pagina
  3. ottobre 1 bando 1 pagina
  4. settembre 3 bandi 1 pagina
  5. agosto 5 bandi 1 pagina
  6. luglio 7 bandi 1 pagina
  7. giugno 4 bandi 1 pagina
  8. maggio 7 bandi 1 pagina
  9. aprile 8 bandi 1 pagina
  10. marzo 6 bandi 1 pagina

Cercare bandi: Austria Statistiche degli appalti pubblici: Austria

Scorciatoie da tastiera

Scorri un elenco senza toccare il mouse. Le scorciatoie restano inattive mentre scrivi in un campo.

j
Risultato successivo
k
Risultato precedente
Invio
Apri il risultato
n
Pagina successiva
p
Pagina precedente
c
Confronta questo risultato
s
Aggiungi questo risultato alla shortlist
o
Apri il risultato in una nuova scheda
x
Metti da parte questo risultato
/
Cerca da qualsiasi pagina
Ctrl K
Cerca da qualsiasi pagina
?
Mostra queste scorciatoie
Esc
Chiudi

Indice

Chiudi
Accedi

Lingua