Beschreibung
Amtliche Quelle
Quelle: ΚΗΜΔΗΣ - Central Electronic Registry of Public Contracts (KIMDIS)
Prüfen Sie alle Angaben stets in der amtlichen Bekanntmachung.
Zuletzt mit ΚΗΜΔΗΣ - Central Electronic Registry of Public Contracts (KIMDIS) abgeglichen vor 4 Tagen
Mehr von diesem Auftraggeber
Vollständiges AuftraggeberprofilFür diesen Auftraggeber sind in diesem Sektor noch keine Vergaben erfasst. Übliche Gewinner, Möbel & Haushaltsgeräte - Griechenland
| Unternehmen | Zuschläge | Vergebenes Volumen | Letzter Zuschlag |
|---|---|---|---|
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | 2 | 13.200 € | Sep 2026 |
| Ζουμπουλάκης Προμήθειες Ανώνυμη Εταιρεία; Α. Κατζαγιαννάκης - Γ. Μηλολιδάκης Ι.Κ.Ε.; BON STUDIO Μανώλης Ν. Μποφιλιάκης ΑΕΒΕ; ANACO ERGA ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | 1 | €14,2M | Jul 2025 |
| ΜΕΝΕΞΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ | 1 | €1,9M | Jun 2025 |
| Ι ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | 1 | €1,9M | Feb 2026 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΠΥΘΕΙΑ Ι.Κ.Ε.; ΑΝΑΔΡΑΣΙΣ MED ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.; SERINTH Ε.Π.Ε.; ΕΜΜ.ΠΡΑΜΑΤΕΥΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.; BLUESTREAM SOLUTIONS A.E.; ΧΑΪΠΑΚ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ; NEXION ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (HELLAS) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.; BYTE COMPUTER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Ε. | 1 | €1,6M | Apr 2026 |
Grundlage: 174 Vergaben mit verknüpftem Unternehmensprofil aus den letzten 2 Jahren.
Ähnliche Ausschreibungen
1
Tag übrig
1.545 €
1
Tag übrig
3.000 €
Marktkontext
- Ø offene Ausschreibung · Möbel & Haushaltsgeräte
- 1.408.923 €
- Vergabehistorie auf Aperlena
- 1 erfasste Bekanntmachungen · 0 vergeben
Verpassen Sie keine Ausschreibung wie diese
Erhalten Sie eine E-Mail zu neuen Ausschreibungen: Möbel & Haushaltsgeräte · Griechenland. Kostenlos.
Benachrichtigung einrichten