Fonte ufficiale
Fonte: BASE - Portal dos Contratos Públicos (IMPIC)
Verifica sempre i dettagli nell'avviso ufficiale.
Ultima verifica su BASE - Portal dos Contratos Públicos (IMPIC) 7 ore fa
Altro da questo committente
Profilo completo del committenteQuesto committente non ha ancora aggiudicazioni registrate in questo settore. Aggiudicatari abituali, Agricoltura, allevamento e pesca - Portogallo
| Impresa | Aggiudicazioni | Importo totale aggiudicato | Ultima aggiudicazione |
|---|---|---|---|
| SILCAT FRUTAS, LDA | 1 | €66,6M | mar 2026 |
| Nuno Salavisa Lança Bacelar de Begonha; Ana Cristina Lourenço de Ribeiro Gaspar Leitão; Jorge Alexandre Cardoso Conde; Ana Rita Freire Marinho Porfírio; Fernando Jorge de Neves Carvalho Freire; Luís Jorge Frias Morgado; Pedro Miguel Marques Valério e Carla Sofia Marques Valério; Pedro Gonçalo dos Sa | 1 | 910.836 € | feb 2026 |
| Jardins da Tabua Lda | 1 | 359.952 € | apr 2026 |
| Plurivet - Veterinária e Pecuária, Lda | 1 | 340.600 € | mag 2026 |
| FRUTAS DOURADAS DE JOSE MANUEL N PEREIRA | 1 | 295.820 € | feb 2026 |
Sulla base di 9 aggiudicazioni con profilo aziendale collegato negli ultimi 2 anni.
Gare simili
Contesto di mercato
- Gara aperta media · Agricoltura, allevamento e pesca
- 3.872.502 €
- Storico della stazione appaltante su Aperlena
- 16 avvisi tracciati · 0 aggiudicati
Non perderti nessuna gara come questa
Ricevi un'email per le nuove gare: Agricoltura, allevamento e pesca · Portogallo. Gratis.
Crea il mio avviso